11月02日 今天 · 台湾新竹实况 15℃
新竹天气新竹15天天气预报
🌦️
14~20℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度89%
空气质量53 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:42
日落17:54
相对湿度89%
🌤 新竹未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 15℃ | 东南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛈️雷阵雨 | 23℃ / 18℃ | 南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 21℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛈️雷阵雨 | 20℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 22℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 17℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 22℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛈️雷阵雨 | 20℃ / 16℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛈️雷阵雨 | 21℃ / 17℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 20℃ / 7℃ | 东北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 14℃ / 6℃ | 东北风 3级 |
新竹生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率23%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航